|
overview | features | menus | reports |
access
levels | invoices | supplier
seasons | flt
desk | ops desk | prices
Back
The
Bank: Money In: Analysis Report
The
Money In Analysis reports on payments received over a given date range. The
payments can be received on new or existing bookings, and all are linked
back to the original staff name who created the booking. Typical
usage includes tracking of credit card payments (to allow for credit
card charges incurred per member of staff) and reconciling till receipts
with separate branches, such as homeworker systems.
The report can be organised in three ways:
By Staff Code
By Payment Mode
By Agent Account
Additionally, a Zero Balances option
is included so that only bookings which have
been completely paid off by a certain payment
are reported on. So, only payments on bookings
for which (a) the balance is now zero and (b)
for which no more recent payments have been logged
(thereby ensuring this payment is the final one
to have been received) will be included in the
report. They can then be printed out using
any of the above three options.In addition to
printing, a text file can be created instead. This
is a view-text file, rather than a comma delimited
file. The file then appears in the default
editor after it has been created, from where
it can be adjusted, printed, etc.
Staff Code
This ordering allows the monitoring of payments made on behalf of bookings
made by each member of staff. The totals of each mode of payment are
also given, as is the total amount received.
===========================================================================================================
Funds received report: 08/03/99 @ 11:14:22 printed by SUPERVISOR.
Date range covered: 01/01/99 to 01/01/00
Report subtotalled by Staff Code over entire date range.
...........................................................................................................
CASH CHEQUE ACCESS VISA AMEX
DINERS PDQSQITCMASTERCARD UNKNOWN
SIMON VISA 90914 04/01/99 812.04 812.04
SIMON VISA 90912 05/01/99 321.00 321.00
SIMON VISA 90919 11/01/99 542.37 542.37
SIMON VISA 90921 11/01/99 816.08 816.08
SIMON VISA 90923 12/01/99 684.78 684.78
SIMON VISA 90926 13/01/99 693.25 693.25
SIMON CHEQUE 90920 15/01/99 100.00 100.00
SIMON VISA 90927 15/01/99 708.47 708.47
SIMON MASTERCARD 90934 18/01/99 504.46 504.46
SIMON MASTERCARD 90937 19/01/99 749.42 749.42
SIMON VISA 90938 19/01/99 729.22 729.22
SIMON VISA 90943 19/01/99 671.93 671.93
SIMON UNKNOWN 90943 19/01/99 69.00 69.00
SIMON CHEQUE 90941 21/01/99 250.00 250.00
SIMON VISA 90959 23/01/99 145.44 145.44
SIMON VISA 90968 26/01/99 203.00 203.00
SIMON VISA 90988 26/01/99 865.80 865.80
SIMON CHEQUE 90970 01/02/99 100.00 100.00
SIMON CHEQUE 90991 01/02/99 100.00 100.00
SIMON CHEQUE 90973 02/02/99 200.00 200.00
SIMON CHEQUE 90971 03/02/99 150.00 150.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subtotals: 900.00 7193.38 1253.88 69.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CASH CHEQUE
ACCESS VISA AMEX DINERS PDQSQITCMASTERCARD UNKNOWN
SARAH VISA 90916 05/01/99 214.00 214.00
SARAH VISA 90929 15/01/99 546.07 546.07
SARAH UNKNOWN 90930 15/01/99 538.00 538.00
SARAH VISA 90932 16/01/99 150.00 150.00
SARAH VISA 90933 18/01/99 100.00 100.00
SARAH VISA 90939 19/01/99 400.00 400.00
SARAH VISA 90940 19/01/99 745.38 745.38
SARAH VISA 90944 19/01/99 300.00 300.00
SARAH ACCESS 90947 20/01/99 505.47 505.47
SARAH CHEQUE 90918 21/01/99 100.00 100.00
SARAH CHEQUE 90936 22/01/99 200.00 200.00
SARAH VISA 90963 25/01/99 200.00 200.00
SARAH VISA 90964 25/01/99 100.00 100.00
SARAH CHEQUE 90924 26/01/99 100.00 100.00
SARAH CHEQUE 90935 26/01/99 150.00 150.00
SARAH CHEQUE 90946 26/01/99 100.00 100.00
SARAH CHEQUE 90948 26/01/99 150.00 150.00
SARAH CHEQUE 90967 26/01/99 160.00 160.00
SARAH CHEQUE 90972 26/01/99 100.00 100.00
SARAH CHEQUE 90979 26/01/99 100.00 100.00
SARAH MASTERCARD 90922 27/01/99 880.00 880.00
SARAH VISA 90994 30/01/99 973.00 973.00
SARAH VISA 12701 30/01/99 748.44 748.44
SARAH CHEQUE 90966 01/02/99 150.00 150.00
SARAH VISA 12704 01/02/99 706.44 706.44
SARAH UNKNOWN 12705 01/02/99 200.00 200.00
SARAH VISA 12707 01/02/99 300.00 300.00
SARAH UNKNOWN 12708 01/02/99 648.00 648.00
SARAH CHEQUE 90952 03/02/99 200.00 200.00
SARAH CHEQUE 90954 04/02/99 400.00 400.00
SARAH CHEQUE 90975 04/02/99 100.00 100.00
SARAH CHEQUE 90976 04/02/99 100.00 100.00
SARAH CHEQUE 90977 04/02/99 100.00 100.00
SARAH CHEQUE 90978 04/02/99 150.00 150.00
SARAH CHEQUE 90980 04/02/99 200.00 200.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subtotals: 2560.00
505.47 5483.33 880.00 1386.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CASH
CHEQUE ACCESS VISA AMEX DINERS PDQSQITCMASTERCARD UNKNOWN
BRANCH1 CASH 90917 05/01/99 300.00 300.00
BRANCH1 VISA 90917 05/01/99 142.00 142.00
BRANCH1 CHEQUE 90904 06/01/99 100.00 100.00
BRANCH1 VISA 90925 13/01/99 396.00 396.00
BRANCH1 VISA 90925 13/01/99 44.00 44.00
BRANCH1 CHEQUE 12456 15/01/99 574.00 574.00
BRANCH1 VISA 90942 19/01/99 1116.00 1116.00
BRANCH1 VISA 90945 19/01/99 408.00 408.00
BRANCH1 UNKNOWN 90953 22/01/99 578.00 578.00
BRANCH1 UNKNOWN 90942 23/01/99 60.00 60.00
BRANCH1 VISA 90981 26/01/99 270.00 270.00
BRANCH1 VISA 90925 27/01/99 115.00 115.00
BRANCH1 VISA 12700 30/01/99 424.27 424.27
BRANCH1 CHEQUE 90999 02/02/99 150.00 150.00
BRANCH1 CHEQUE 90949 03/02/99 100.00 100.00
BRANCH1 CHEQUE 90913 04/02/99 100.00 100.00
BRANCH1 CASH 90800 08/03/99 300.00 300.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subtotals: 600.00
1024.00 2915.27 638.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
===========================================================================================================
Report totals: 600.00
4484.00 505.47 15591.98 2133.88 2093.00
===========================================================================================================
Payment Mode
This report is useful for subtotalling each mode of payment over a given date
range.
===========================================================================================================
Funds received report: 08/03/99 @ 11:14:34 printed by SUPERVISOR.
Date range covered: 01/01/99 to 01/01/00
Report subtotalled by Mode of Payment over entire date range.
...........................................................................................................
CASH CHEQUE ACCESS VISA AMEX
DINERS PDQSQITCMASTERCARD UNKNOWN
ACCESS ACCESS 90947 20/01/99 505.47 505.47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subtotals: 505.47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CASH CHEQUE ACCESS VISA AMEX
DINERS PDQSQITCMASTERCARD UNKNOWN
CASH CASH 90917 05/01/99 300.00 300.00
CASH CASH 90800 08/03/99 300.00 300.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subtotals: 600.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CASH CHEQUE ACCESS VISA AMEX
DINERS PDQSQITCMASTERCARD UNKNOWN
CHEQUE CHEQUE 90904 06/01/99 100.00 100.00
CHEQUE CHEQUE 12456 15/01/99 574.00 574.00
CHEQUE CHEQUE 90920 15/01/99 100.00 100.00
CHEQUE CHEQUE 90918 21/01/99 100.00 100.00
CHEQUE CHEQUE 90941 21/01/99 250.00 250.00
CHEQUE CHEQUE 90936 22/01/99 200.00 200.00
CHEQUE CHEQUE 90924 26/01/99 100.00 100.00
CHEQUE CHEQUE 90935 26/01/99 150.00 150.00
CHEQUE CHEQUE 90946 26/01/99 100.00 100.00
CHEQUE CHEQUE 90948 26/01/99 150.00 150.00
CHEQUE CHEQUE 90967 26/01/99 160.00 160.00
CHEQUE CHEQUE 90972 26/01/99 100.00 100.00
CHEQUE CHEQUE 90979 26/01/99 100.00 100.00
CHEQUE CHEQUE 90966 01/02/99 150.00 150.00
CHEQUE CHEQUE 90970 01/02/99 100.00 100.00
CHEQUE CHEQUE 90991 01/02/99 100.00 100.00
CHEQUE CHEQUE 90973 02/02/99 200.00 200.00
CHEQUE CHEQUE 90999 02/02/99 150.00 150.00
CHEQUE CHEQUE 90949 03/02/99 100.00 100.00
CHEQUE CHEQUE 90952 03/02/99 200.00 200.00
CHEQUE CHEQUE 90971 03/02/99 150.00 150.00
CHEQUE CHEQUE 90913 04/02/99 100.00 100.00
CHEQUE CHEQUE 90954 04/02/99 400.00 400.00
CHEQUE CHEQUE 90975 04/02/99 100.00 100.00
CHEQUE CHEQUE 90976 04/02/99 100.00 100.00
CHEQUE CHEQUE 90977 04/02/99 100.00 100.00
CHEQUE CHEQUE 90978 04/02/99 150.00 150.00
CHEQUE CHEQUE 90980 04/02/99 200.00 200.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subtotals: 4484.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CASH
CHEQUE ACCESS VISA AMEX DINERS PDQSQITCMASTERCARD UNKNOWN
MASTERCARD M’CARD 90934 18/01/99 504.46 504.46
MASTERCARD M’CARD 90937 19/01/99 749.42 749.42
MASTERCARD M’CARD 90922 27/01/99 880.00 880.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subtotals: 2133.88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CASH CHEQUE ACCESS VISA AMEX
DINERS PDQSQITCMASTERCARD UNKNOWN
UNKNOWN UNKNOWN 90930 15/01/99 538.00 538.00
UNKNOWN UNKNOWN 90943 19/01/99 69.00 69.00
UNKNOWN UNKNOWN 90953 22/01/99 578.00 578.00
UNKNOWN UNKNOWN 90942 23/01/99 60.00 60.00
UNKNOWN UNKNOWN 12705 01/02/99 200.00 200.00
UNKNOWN UNKNOWN 12708 01/02/99 648.00 648.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subtotals: 2093.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CASH CHEQUE ACCESS VISA AMEX
DINERS PDQSQITCMASTERCARD UNKNOWN
VISA VISA 90914 04/01/99 812.04 812.04
VISA VISA 90912 05/01/99 321.00 321.00
VISA VISA 90916 05/01/99 214.00 214.00
VISA VISA 90917 05/01/99 142.00 142.00
VISA VISA 90919 11/01/99 542.37 542.37
VISA VISA 90921 11/01/99 816.08 816.08
VISA VISA 90923 12/01/99 684.78 684.78
VISA VISA 90925 13/01/99 396.00 396.00
VISA VISA 90925 13/01/99 44.00 44.00
VISA VISA 90926 13/01/99 693.25 693.25
VISA VISA 90927 15/01/99 708.47 708.47
VISA VISA 90929 15/01/99 546.07 546.07
VISA VISA 90932 16/01/99 150.00 150.00
VISA VISA 90933 18/01/99 100.00 100.00
VISA VISA 90938 19/01/99 729.22 729.22
VISA VISA 90939 19/01/99 400.00 400.00
VISA VISA 90940 19/01/99 745.38 745.38
VISA VISA 90942 19/01/99 1116.00 1116.00
VISA VISA 90943 19/01/99 671.93 671.93
VISA VISA 90944 19/01/99 300.00 300.00
VISA VISA 90945 19/01/99 408.00 408.00
VISA VISA 90959 23/01/99 145.44 145.44
VISA VISA 90963 25/01/99 200.00 200.00
VISA VISA 90964 25/01/99 100.00 100.00
VISA VISA 90968 26/01/99 203.00 203.00
VISA VISA 90981 26/01/99 270.00 270.00
VISA VISA 90988 26/01/99 865.80 865.80
VISA VISA 90925 27/01/99 115.00 115.00
VISA VISA 90994 30/01/99 973.00 973.00
VISA VISA 90900 30/01/99 424.27 424.27
VISA VISA 90901 30/01/99 748.44 748.44
VISA VISA 90904 01/02/99 706.44 706.44
VISA VISA 90907 01/02/99 300.00 300.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subtotals: 15591.98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
===========================================================================================================
Report totals: 600.00
4484.00 505.47 15591.98 2133.88 2093.00
===========================================================================================================
Agent Account
This report is used for reporting on payments made for bookings created on behalf
of each agent account. Note that direct sales are listed at the top of
the report.
===========================================================================================================
Funds received report: 08/03/99 @ 11:14:48 printed by SUPERVISOR.
Date range covered: 01/01/99 to 01/01/00
Report subtotalled by Agent Account Code over entire date range.
...........................................................................................................
CASH CHEQUE
ACCESS VISA AMEX DINERS PDQSQITCMASTERCARD UNKNOWN
VISA 90914 04/01/99 812.04 812.04
VISA 90912 05/01/99 321.00 321.00
VISA 90916 05/01/99 214.00 214.00
CASH 90917 05/01/99 300.00
300.00
VISA 90917 05/01/99 142.00 142.00
CHEQUE 90904 06/01/99 100.00 100.00
VISA 90919 11/01/99 542.37 542.37
VISA 90921 11/01/99 816.08 816.08
VISA 90923 12/01/99 684.78 684.78
VISA 90925 13/01/99 396.00 396.00
VISA 90925 13/01/99 44.00 44.00
VISA 90926 13/01/99 693.25 693.25
CHEQUE 90256 15/01/99 574.00 574.00
VISA 90927 15/01/99 708.47 708.47
VISA 90929 15/01/99 546.07 546.07
UNKNOWN 90930 15/01/99 538.00 538.00
VISA 90932 16/01/99 150.00 150.00
VISA 90933 18/01/99 100.00 100.00
M’CARD 90934 18/01/99 504.46 504.46
M’CARD 90937 19/01/99 749.42 749.42
VISA 90938 19/01/99 729.22 729.22
VISA 90939 19/01/99 400.00 400.00
VISA 90940 19/01/99 745.38 745.38
VISA 90942 19/01/99 1116.00 1116.00
VISA 90943 19/01/99 671.93 671.93
UNKNOWN 90943 19/01/99 69.00 69.00
VISA 90944 19/01/99 300.00 300.00
VISA 90945 19/01/99 408.00 408.00
ACCESS 90947 20/01/99 505.47 505.47
UNKNOWN 90953 22/01/99 578.00 578.00
UNKNOWN 90942 23/01/99 60.00 60.00
VISA 90959 23/01/99 145.44 145.44
VISA 90963 25/01/99 200.00 200.00
VISA 90964 25/01/99 100.00 100.00
VISA 90968 26/01/99 203.00 203.00
VISA 90981 26/01/99 270.00 270.00
VISA 90988 26/01/99 865.80 865.80
M’CARD 90922 27/01/99 880.00 880.00
VISA 90925 27/01/99 115.00 115.00
VISA 90994 30/01/99 973.00 973.00
VISA 90700 30/01/99 424.27 424.27
VISA 90701 30/01/99 748.44 748.44
VISA 90704 01/02/99 706.44 706.44
UNKNOWN 90705 01/02/99 200.00 200.00
VISA 90707 01/02/99 300.00 300.00
UNKNOWN 90708 01/02/99 648.00 648.00
CHEQUE 90949 03/02/99 100.00 100.00
CASH 80700 08/03/99 300.00
300.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subtotals: 600.00
774.00 505.47 15591.98 2133.88 2093.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CASH CHEQUE
ACCESS VISA AMEX DINERS PDQSQITCMASTERCARD UNKNOWN
STAR-B CHEQUE 90946 26/01/99 100.00 100.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subtotals: 100.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CASH CHEQUE
ACCESS VISA AMEX DINERS PDQSQITCMASTERCARD UNKNOWN
AGT881 CHEQUE 90936 22/01/99 200.00 200.00
AGT881 CHEQUE 90966 01/02/99 150.00 150.00
AGT881 CHEQUE 90991 01/02/99 100.00 100.00
AGT881 CHEQUE 90973 02/02/99 200.00 200.00
AGT881 CHEQUE 90999 02/02/99 150.00 150.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subtotals: 800.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CASH CHEQUE
ACCESS VISA AMEX DINERS PDQSQITCMASTERCARD UNKNOWN
ABCTOUR CHEQUE 90913 04/02/99 100.00 100.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subtotals: 100.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CASH CHEQUE
ACCESS VISA AMEX DINERS PDQSQITCMASTERCARD UNKNOWN
SAMTOUR CHEQUE 90970 01/02/99 100.00 100.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subtotals: 100.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CASH CHEQUE
ACCESS VISA AMEX DINERS PDQSQITCMASTERCARD UNKNOWN
ABTA101 CHEQUE 90918 21/01/99 100.00 100.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subtotals: 100.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CASH CHEQUE
ACCESS VISA AMEX DINERS PDQSQITCMASTERCARD UNKNOWN
FY-43A CHEQUE 90935 26/01/99 150.00 150.00
FY-43A CHEQUE 90948 26/01/99 150.00 150.00
FY-43A CHEQUE 90971 03/02/99 150.00 150.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subtotals: 450.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CASH CHEQUE
ACCESS VISA AMEX DINERS PDQSQITCMASTERCARD UNKNOWN
F-C5XA CHEQUE 90924 26/01/99 100.00 100.00
F-C5XA CHEQUE 90967 26/01/99 160.00 160.00
F-C5XA CHEQUE 90972 26/01/99 100.00 100.00
F-C5XA CHEQUE 90979 26/01/99 100.00 100.00
F-C5XA CHEQUE 90954 04/02/99 400.00 400.00
F-C5XA CHEQUE 90975 04/02/99 100.00 100.00
F-C5XA CHEQUE 90976 04/02/99 100.00 100.00
F-C5XA CHEQUE 90977 04/02/99 100.00 100.00
F-C5XA CHEQUE 90978 04/02/99 150.00 150.00
F-C5XA CHEQUE 90980 04/02/99 200.00 200.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subtotals: 1510.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CASH CHEQUE
ACCESS VISA AMEX DINERS PDQSQITCMASTERCARD UNKNOWN
F/J26A CHEQUE 90920 15/01/99 100.00 100.00
F/J26A CHEQUE 90941 21/01/99 250.00 250.00
F/J26A CHEQUE 90952 03/02/99 200.00 200.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subtotals: 550.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
===========================================================================================================
Report totals: 600.00 4484.00
505.47 15591.98 2133.88 2093.00
=========================================================================================================== |